
| 公司名稱 | 宏碁股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20828393 | ||
| 代表人姓名 | 陳俊聖 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民福里復興北路369號7樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,478,538,280 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,047,853,828 | ||
| 核准設立日期 | 1979/07/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16097917 | 宏碁跨世紀投資股份有限公司 |
|
| 20773257 | 展碁國際股份有限公司 |
|
| 22089345 | 倚天酷碁股份有限公司 |
|
| 28069900 | 敦泰電子股份有限公司 |
|
| 43110800 | 宏碁智聯網投資控股股份有限公司 |
|
| 50872352 | 海柏特股份有限公司 |
|
| 52325541 | 宏星技術股份有限公司 |
|
| 52380564 | 宏碁智新股份有限公司 |
|
| 52820084 | 富逸投資股份有限公司 |
|
| 53520016 | 兆基屋管股份有限公司 |
|
| 55214408 | 宏碁智通股份有限公司 |
|
| 57604000 | 智聯服務股份有限公司 |
|
| 70565450 | 安碁資訊股份有限公司 |
|
| 70751314 | 群碁投資股份有限公司 |
|
| 83178333 | 宏碁遊戲股份有限公司 |
|
| 83595338 | 昊升股份有限公司 |
|
| 85046082 | 雲永股份有限公司 |
|
| 85057051 | 碩明綠能股份有限公司 |
|
| 85130911 | 睿禾金碳股份有限公司 |
|
| 90395790 | 智禾金碳股份有限公司 |
|
| 90487539 | 宏碁智聯資產管理股份有限公司 |
|
| 90567809 | 昊升三號電業股份有限公司 |
|
| 91024641 | 昊儒電業股份有限公司 |
|
| 91024656 | 昊煜電業股份有限公司 |
|
| 91024950 | 晁明電業股份有限公司 |
|
| 97306457 | 建碁股份有限公司 |
|
| 97444368 | 宇瞻科技股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區民福里復興北路369號7樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏碁股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民福里復興北路369號7樓之5 | ||
| 資本額 | 30478538280 | ||
| 設立日期 | 1979/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料