
| 公司名稱 | 合迪股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22424994 | ||
| 代表人姓名 | 陳鳳龍 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路362號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 30,309,635,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,309,635,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,030,963,500 | ||
| 核准設立日期 | 1987/03/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27998148 | 中租汽車租賃股份有限公司 |
|
| 29031657 | 迪和股份有限公司 |
|
| 70774816 | 仲信資融股份有限公司 |
|
| 83095755 | 仲昱電業股份有限公司 |
|
| 94175164 | 仲行智能行動股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路362號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合迪股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路362號3樓 | ||
| 資本額 | 30309635000 | ||
| 設立日期 | 1987/03/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共64項
無資料
無資料
無資料