
| 公司名稱 | 京元電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22507241 | ||
| 代表人姓名 | 李金恭 | ||
| 地址 | 新竹市東區埔頂里公道五路二段81號 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,227,450,650 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,222,745,065 | ||
| 核准設立日期 | 1987/05/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23269197 | 偉鉅機械工業股份有限公司 |
|
| 24802992 | 焱元投資股份有限公司 |
|
| 42948294 | 冠鼎精密股份有限公司 |
|
| 53066347 | 好修科技股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 新竹市東 區公道五路二段81號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 京元電子股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區公道五路二段81號 | ||
| 資本額 | 12227450650 | ||
| 設立日期 | 1987/06/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料