
| 公司名稱 | 焱元投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24802992 | ||
| 代表人姓名 | 關鈞 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段77號15樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,761,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 876,180,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/12/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22507241 | 京元電子股份有限公司 |
|
| 23535435 | 欣興電子股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 焱元投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號15樓 | ||
| 資本額 | 8761800000 | ||
| 設立日期 | 2015/12/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料