
| 公司名稱 | 明安國際企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22532826 | ||
| 代表人姓名 | 鄭錫潛 | ||
| 地址 | 高雄市小港區中林路26號 | ||
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,569,864,900 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 156,986,490 | ||
| 核准設立日期 | 1987/07/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16438669 | 華南創業投資股份有限公司 |
|
| 28288026 | 明揚國際科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22101592 | 高雄加工出口區分公司 |
|
| 70849083 | 高雄加工出口區分公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市小港區鳳宮里中林路26號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明安國際企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市小港區鳳宮里中林路26號 | ||
| 資本額 | 1569864900 | ||
| 設立日期 | 1987/10/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料