
| 公司名稱 | 海悅國際開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22624873 | ||
| 代表人姓名 | 黃希文 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化北路260號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,818,988,530 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 181,898,853 | ||
| 核准設立日期 | 1987/08/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/18 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00155942 | 衛武營聯合開發股份有限公司 |
|
| 16592536 | 力像科技股份有限公司 |
|
| 22099250 | 力宜科技股份有限公司 |
|
| 28838303 | 端泰股份有限公司 |
|
| 51547405 | 金毓泰股份有限公司 |
|
| 52543096 | 聯陞投資股份有限公司 |
|
| 52638585 | 海心國際股份有限公司 |
|
| 54327524 | 海悅建設股份有限公司 |
|
| 54330226 | 海峽建設股份有限公司 |
|
| 70554019 | 網波科技股份有限公司 |
|
| 82877366 | 海研建築股份有限公司 |
|
| 83469536 | 海悅國際資產管理股份有限公司 |
|
| 83723755 | 海宇國際股份有限公司 |
|
| 84703757 | 倍達股份有限公司 |
|
| 85129626 | 海鉅開發股份有限公司 |
|
| 86092014 | 亞太合金實業股份有限公司 |
|
| 90758737 | 盛樺開發股份有限公司 |
|
| 90892404 | 南悅建設股份有限公司 |
|
| 93617064 | 恆海建設股份有限公司 |
|
| 97120001 | 力藝資訊股份有限公司 |
|
| 97448414 | 影迅股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里敦化北路260號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海悅國際開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里敦化北路260號7樓 | ||
| 資本額 | 1818988530 | ||
| 設立日期 | 1992/03/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料