
| 公司名稱 | 神農生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27685048 | ||
| 代表人姓名 | 宋增壽 | ||
| 地址 | 屏東縣長治鄉德和村神農路8號 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 130,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2005/07/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45144517 | 新威動物科技股份有限公司 |
|
| 90862788 | 前瞻生醫股份有限公司 |
|
| 94076066 | 神農投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27680120 | 農科分公司 |
|
| 營業地址 | 屏東縣長治鄉德和村神農路8號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 神農生技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣長治鄉德和村神農路8號 | ||
| 資本額 | 130000000 | ||
| 設立日期 | 2005/07/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料