
| 公司名稱 | 勝全投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 30945069 | ||
| 代表人姓名 | 蔡松坡 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路125號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 59,850,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 59,850,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 59,850 | ||
| 核准設立日期 | 1981/04/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/11/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12357757 | 和裕投資股份有限公司 |
|
| 12392678 | 純青實業股份有限公司 |
|
| 89616227 | 和昱投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 勝全投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 | ||
| 資本額 | 59850000 | ||
| 設立日期 | 1981/05/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料