
| 公司名稱 | 信東生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 43211700 | ||
| 代表人姓名 | 柯長崎 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 320,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1962/10/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/19 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00143067 | 信華粒子科技股份有限公司 |
|
| 12621187 | 翻新資訊股份有限公司 |
|
| 12738546 | 麥迪森醫藥股份有限公司 |
|
| 16590495 | 富堅投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 24244499 | 信東流通事業股份有限公司 |
|
| 24561305 | 健裕生技股份有限公司 |
|
| 25144594 | 泰合生技藥品股份有限公司 |
|
| 28059706 | 榮民製藥股份有限公司 |
|
| 29035226 | 復亨生技股份有限公司 |
|
| 54368019 | 創祐生技股份有限公司 |
|
| 70559767 | 國際厚生數位科技股份有限公司 |
|
| 94254809 | 信東開發建設股份有限公司 |
|
| 97175440 | 敏盛醫控股份有限公司 |
|
| 97250518 | 合桂化學股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84149110 | 園區分公司 |
|
| 營業地址 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 信東生技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 | ||
| 資本額 | 3200000000 | ||
| 設立日期 | 1963/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共32項
無資料
無資料
無資料