
| 公司名稱 | 新竹物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 46480100 | ||
| 代表人姓名 | 許育瑞 | ||
| 地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號 | ||
| 資本總額(元) | 2,600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,494,931,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 249,493,104 | ||
| 核准設立日期 | 1950/02/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/08 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12246423 | 景德勝股份有限公司 |
|
| 16086192 | 嘉德開發股份有限公司 |
|
| 16096522 | 裕德投資股份有限公司 |
|
| 16980563 | 新瑞宅配股份有限公司 |
|
| 23395151 | 星旺股份有限公司 |
|
| 27768201 | 新瑞佐川急便股份有限公司 |
|
| 27962351 | 同利投資股份有限公司 |
|
| 29182232 | 中科國際物流股份有限公司 |
|
| 46011402 | 三共運輸股份有限公司 |
|
| 46454969 | 新竹高爾夫俱樂部股份有限公司 |
|
| 54357012 | 欣新網股份有限公司 |
|
| 55730516 | 新竹貨運股份有限公司 |
|
| 80331782 | 裕鋐投資股份有限公司 |
|
| 80337097 | 得鋐投資股份有限公司 |
|
| 80355545 | 新合投資股份有限公司 |
|
| 84447595 | 新瑞貨櫃運輸股份有限公司 |
|
| 90027542 | 九六八數位資訊股份有限公司 |
|
| 90066592 | 新瑞運輸股份有限公司 |
|
| 96970638 | 常德投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27256519 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村7鄰德昌街228號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新竹物流股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村7鄰德昌街228號 | ||
| 資本額 | 2494931000 | ||
| 設立日期 | 1992/07/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共47項
無資料
無資料
無資料