
| 公司名稱 | 常德投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 96970638 | ||
| 代表人姓名 | 李盈助 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路1段9號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 299,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 1996/01/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/09/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11636802 | 國賓大飯店股份有限公司 |
|
| 16096516 | 承德投資股份有限公司 |
|
| 80330926 | 常鋐投資股份有限公司 |
|
| 80331782 | 裕鋐投資股份有限公司 |
|
| 80337097 | 得鋐投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里長安東路1段9號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 常德投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里長安東路1段9號3樓 | ||
| 資本額 | 299000000 | ||
| 設立日期 | 1996/01/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料