
| 公司名稱 | 欣同投資顧問有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 52401195 | ||
| 代表人姓名 | 林宏信 | ||
| 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段57號12樓之4 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2016/11/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/12/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11026506 | 大同股份有限公司 |
|
| 93776421 | 美的國際生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段57號12樓之4 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣同投資顧問有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段57號12樓之4 | ||
| 資本額 | 5000000 | ||
| 設立日期 | 2016/11/02 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料