
| 公司名稱 | 大同股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11026506 | ||
| 代表人姓名 | 張榮華 | ||
| 地址 | 臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 21,508,348,510 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,150,834,851 | ||
| 核准設立日期 | 1950/05/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00012558 | 群曜數位科技股份有限公司 |
|
| 11014579 | 大同集成股份有限公司 |
|
| 11022142 | 大同壓鑄股份有限公司 |
|
| 11083673 | 中華電子投資股份有限公司 |
|
| 11354704 | 協志工業叢書出版股份有限公司 |
|
| 11825450 | 福華電子股份有限公司 |
|
| 12105401 | 坤德股份有限公司 |
|
| 12306385 | 大同精密化學股份有限公司 |
|
| 12508740 | 台灣奧的斯電梯股份有限公司 |
|
| 16083420 | 大同大隈股份有限公司 |
|
| 22449566 | 精英電腦股份有限公司 |
|
| 23983572 | 尚志投資股份有限公司 |
|
| 24937555 | 大同智能股份有限公司 |
|
| 27335280 | 綠能科技股份有限公司 |
|
| 27397172 | 大同醫護股份有限公司 |
|
| 29037033 | 志生投資股份有限公司 |
|
| 29508603 | 大同資產開發股份有限公司 |
|
| 33385408 | 台灣通信工業股份有限公司 |
|
| 60587830 | 大同智慧電表股份有限公司 |
|
| 60587959 | 大同電纜股份有限公司 |
|
| 60588042 | 大同動力電機股份有限公司 |
|
| 70771557 | 大同世界科技股份有限公司 |
|
| 70788522 | 大同綜合訊電股份有限公司 |
|
| 96975578 | 大同住重減速機股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00002416 | 基隆分公司 |
|
| 90012800 | 屏東分公司 |
|
| 69545506 | 台南分公司 |
|
| 37004703 | 淡水分公司 |
|
| 34141459 | 南二分公司 |
|
| 71006552 | 永康分公司 |
|
| 50001784 | 竹南分公司 |
|
| 65016906 | 嘉義分公司 |
|
| 51007379 | 台中分公司 |
|
| 96970665 | 台中北屯分公司 |
|
| 96970671 | 屏東潮州分公司 |
|
| 56009741 | 沙鹿分公司 |
|
| 41517607 | 羅東分公司 |
|
| 43003745 | 桃園分公司 |
|
| 53008001 | 雲林分公司 |
|
| 80358542 | 台北分公司 |
|
| 93643366 | 台東分公司 |
|
| 75006569 | 高雄分公司 |
|
| 46005817 | 新竹分公司 |
|
| 07607002 | 臺北西區分公司 |
|
| 94010001 | 花蓮分公司 |
|
| 86385686 | 金門分公司 |
|
| 04930512 | 南一分公司 |
|
| 61793600 | 草屯分公司 |
|
| 58018400 | 彰化分公司 |
|
| 64945840 | 虎尾分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中山北路3段22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大同股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中山北路3段22號 | ||
| 資本額 | 21508348510 | ||
| 設立日期 | 1978/12/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共109項
無資料
無資料
無資料