
| 公司名稱 | 研揚科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53113073 | ||
| 代表人姓名 | 莊永順 | ||
| 地址 | 新北市新店區寶橋路235巷135號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,694,512,210 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 169,451,221 | ||
| 核准設立日期 | 2010/12/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22178466 | 捷波資訊股份有限公司 |
|
| 24419286 | 研友投資股份有限公司 |
|
| 29135647 | 醫揚科技股份有限公司 |
|
| 70479315 | 廣積科技股份有限公司 |
|
| 70783202 | 晶達光電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區寶福里寶橋路235巷135號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 研揚科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區寶福里寶橋路235巷135號5樓 | ||
| 資本額 | 1694512210 | ||
| 設立日期 | 2010/12/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料