
| 公司名稱 | 廣積科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 70479315 | ||
| 代表人姓名 | 林秋旭 | ||
| 地址 | 臺北市南港區園區街3號15樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 2,688,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,051,780,350 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 205,178,035 | ||
| 核准設立日期 | 2000/02/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13115933 | 威視科技股份有限公司 |
|
| 28461587 | 旺天電子股份有限公司 |
|
| 29176695 | 速博康科技股份有限公司 |
|
| 53113073 | 研揚科技股份有限公司 |
|
| 53562649 | 廣錠科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里園區街3號15樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 廣積科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里園區街3號15樓之1 | ||
| 資本額 | 2051780350 | ||
| 設立日期 | 2000/02/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料