
| 公司名稱 | 新復興實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 68861407 | ||
| 代表人姓名 | 侯博義 | ||
| 地址 | 臺南市中西區永福路2段83號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 191,136,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 159,136,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 159,136 | ||
| 核准設立日期 | 1962/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 68919301 | 臺南紡織股份有限公司 |
|
| 72058206 | 太子建設開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市中西區南美里永福路2段83號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新復興實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市中西區南美里永福路2段83號5樓 | ||
| 資本額 | 159136000 | ||
| 設立日期 | 1962/11/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料