
| 公司名稱 | 太子建設開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 72058206 | ||
| 代表人姓名 | 羅智先 | ||
| 地址 | 臺南市東區中華東路一段398號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,233,261,470 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,623,326,147 | ||
| 核准設立日期 | 1973/09/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12209807 | 南帝化學工業股份有限公司 |
|
| 16095002 | 統一國際開發股份有限公司 |
|
| 22101381 | 南美特科技股份有限公司 |
|
| 23985086 | 耕頂興業股份有限公司 |
|
| 24910970 | 太子地產股份有限公司 |
|
| 27238436 | 統一開發股份有限公司 |
|
| 28468998 | 冰原藝術股份有限公司 | |
| 28506326 | 日華金典國際酒店股份有限公司 |
|
| 51922507 | 時代國際控股股份有限公司 |
|
| 53666721 | 誠實投資控股股份有限公司 |
|
| 54168194 | 太子實業股份有限公司 |
|
| 83066386 | 金義興合板股份有限公司 |
|
| 86926022 | 太子物業管理顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市東 區東光里中華東路1段398號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太子建設開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市東 區東光里中華東路1段398號8樓 | ||
| 資本額 | 16233261470 | ||
| 設立日期 | 1973/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料