
| 公司名稱 | 台灣汽電共生股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86685142 | ||
| 代表人姓名 | 王振勇 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路392號6樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,302,820,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 730,282,000 | ||
| 核准設立日期 | 1992/05/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/10 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27945086 | 星元電力股份有限公司 |
|
| 50896328 | 台汽電綠能股份有限公司 |
|
| 70783499 | 森霸電力股份有限公司 |
|
| 70783765 | 星能電力股份有限公司 |
|
| 70833553 | 國光電力股份有限公司 |
|
| 80372447 | 漢威巨蛋開發股份有限公司 |
|
| 80520735 | 苗栗風力股份有限公司 |
|
| 82872003 | 哈瑪栗能源科技股份有限公司 |
|
| 84526079 | 大園汽電共生股份有限公司 |
|
| 97282032 | 星能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣汽電共生股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號6樓 | ||
| 資本額 | 5890485950 | ||
| 設立日期 | 1992/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料