
| 公司名稱 | 新光國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89482120 | ||
| 代表人姓名 | 林伯翰 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 442,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 44,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/07/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 07127904 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
|
| 12340763 | 新勝股份有限公司 |
|
| 50901650 | 新光國際資本股份有限公司 |
|
| 53080431 | 台灣新光國際創業投資股份有限公司 |
|
| 85064341 | 誠光養殖科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新光國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號3樓 | ||
| 資本額 | 442000000 | ||
| 設立日期 | 1995/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料