
| 公司名稱 | 臺灣新光實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07127904 | ||
| 代表人姓名 | 彭雪芬 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 195,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 194,400,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,440,000 | ||
| 核准設立日期 | 1958/01/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/08 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04212738 | 永光股份有限公司 |
|
| 04229920 | 新光兆豐股份有限公司 |
|
| 07049400 | 王田毛紡股份有限公司 |
|
| 07435515 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
| 29553901 | 北投大飯店股份有限公司 |
|
| 71612500 | 新營汽車客運股份有限公司 |
|
| 82986076 | 實穗股份有限公司 |
|
| 83050321 | 兆豐太陽能股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共5項
無資料
無資料
無資料