
| 公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07435515 | ||
| 代表人姓名 | 吳東昇 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 28,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,184,092,860 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,618,409,286 | ||
| 核准設立日期 | 1967/04/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12288529 | 泛亞聚酯工業股份有限公司 |
|
| 12654530 | 邦新工業股份有限公司 |
|
| 22853740 | 全球創業投資股份有限公司 |
|
| 23822020 | 新星興業股份有限公司 |
|
| 23929162 | 新纖工業股份有限公司 |
|
| 24260693 | 騏鑑人力資源管理顧問有限公司 |
|
| 24780266 | 伸波通訊股份有限公司 |
|
| 24786917 | 新光國際租賃股份有限公司 |
|
| 27366467 | 新科光電材料股份有限公司 |
|
| 28181306 | 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 |
|
| 28230046 | 達輝光電股份有限公司 |
|
| 28417921 | 瑞興商業銀行股份有限公司 |
|
| 29185168 | 台灣賽諾世股份有限公司 |
|
| 42659322 | 新光網股份有限公司 |
|
| 42917335 | 鼎浩資源科技股份有限公司 |
|
| 53776327 | 新光綠宝股份有限公司 |
|
| 60775734 | 新益資本股份有限公司 |
|
| 60775761 | 蓋亞資本股份有限公司 |
|
| 60789532 | 廣思科技股份有限公司 |
|
| 70788311 | 群和創業投資股份有限公司 |
|
| 80328962 | 新群實業股份有限公司 |
|
| 80607612 | 遠信國際資融股份有限公司 |
|
| 80660088 | 友輝光電股份有限公司 |
|
| 82951956 | 厚德生醫創業投資股份有限公司 |
|
| 83102355 | 綠寶時尚農業股份有限公司 |
|
| 83501803 | 新光電車股份有限公司 |
|
| 84703412 | 新光證券股份有限公司 |
|
| 86386622 | 世正開發股份有限公司 |
|
| 89407713 | 海外投資開發股份有限公司 |
|
| 90671140 | 新光幼獅股份有限公司 |
|
| 90690694 | 新碩先進化工股份有限公司 |
|
| 90703001 | 新光金融科技股份有限公司 |
|
| 94003402 | 啟騰建設股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共29項
無資料
無資料
無資料