
| 公司名稱 | 泓泉投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 91034633 | ||
| 代表人姓名 | 劉泉根 | ||
| 地址 | 新北市淡水區淡海路42巷25號16樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,036,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,703,600 | ||
| 核准設立日期 | 2021/04/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/06/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12887215 | 泓辰材料股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市淡水區淡海路42巷25號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 泓泉投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市淡水區淡海路42巷25號16樓 | ||
| 資本額 | 27036000 | ||
| 設立日期 | 2021/04/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料