
| 公司名稱 | 皇銘實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97169355 | ||
| 代表人姓名 | 廖林淑花 | ||
| 地址 | 臺北市中正區博愛路38號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,205,634,800 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 93,630,800 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,363,080 | ||
| 核准設立日期 | 1996/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 18577618 | 仁愛企業股份有限公司 |
|
| 86379024 | 皇翔建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路38號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 皇銘實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路38號3樓 | ||
| 資本額 | 93630800 | ||
| 設立日期 | 1996/12/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料