此公司涉及 16,145 筆判決書紀錄, 其中民事 16,096 筆、刑事 45 筆、行政 4 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 暫缺 | 13806160 | |
| 董事 | 暫缺 | 54180973 | |
| 監察人 | 暫缺 | 195163 | |
| 清理人 | 中央存款保險股份有限公司 | 0 | |
| 董事 | 暫缺 | 209104 | |
| 董事 | 暫缺 | 54180973 | |
| 副董事長 | 暫缺 | None | |
| 監察人 | 暫缺 | 188193 | |
| 監察人 | 暫缺 | 9036374 | |
| 董事長 | 暫缺 | 0 | |
| 常務董事 | 暫缺 | 1516320 | |
| 常務董事 | 暫缺 | 289957 | |
| 董事 | 暫缺 | 498726 | |
| 董事 | 暫缺 | 209104 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「中華商業銀行股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質