此公司涉及 32 筆判決書紀錄, 其中民事 30 筆、刑事 1 筆、行政 1 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾瑞銘 | 11043723 | |
| 董事 | 謝蕙黛 | 6097867 | |
| 董事 | 王臺光 | 1666487 | |
| 董事 | 游政中 | 1002000 | |
| 董事 | 盈達投資開發股份有限公司 | 5346672 | |
| 董事 | 百浩投資開發股份有限公司 | 3447716 | |
| 獨立董事 | 黃惠鈴 | 0 | |
| 獨立董事 | 李啟誠 | 0 | |
| 獨立董事 | 丁鴻勛 | 0 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「全台晶像股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質