此公司涉及 206 筆判決書紀錄, 其中民事 119 筆、刑事 20 筆、行政 43 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王明玉 | 1,659,711 | |
| 副董事長 | 黃明展 | 0 | |
| 常務董事 | 陳清福 | 6,655,334 | |
| 常務董事 | 李宗熹 | 5,506,679 | |
| 常務董事 | 王大源 | 1,093,002 | |
| 常務董事 | 劉金柱 | 100,000 | |
| 常務董事 | 陳樹森 | 0 | |
| 董事 | 王政仁 | 200,000 | |
| 董事 | 林逸民 | 689,667 | |
| 董事 | 樊豐忠 | 523,334 | |
| 董事 | 陳貞華 | 0 | |
| 董事 | 詹加鴻 | 620,000 | |
| 董事 | 宋子瑜 | 0 | |
| 董事 | 宋子維 | 0 | |
| 董事 | 顏鳳君 | 0 | |
| 董事 | 蔡嘉倩 | 0 | |
| 董事 | 范嘉瑜 | 8,490,925 | |
| 董事 | 胡東晃 | 5,515,334 | |
| 董事 | 林德盛 | 5,515,334 | |
| 董事 | 王琪瑾 | 5,506,679 | |
| 董事 | 馬震偉 | 5,506,679 | |
| 監察人 | 宋文洲 | 2,358,000 | |
| 監察人 | 施雪秋 | 200,000,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「民間全民電視股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質