
| 公司名稱 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 05059660 | ||
| 代表人姓名 | 吳政忠 | ||
| 地址 | 臺北市大安區和平東路二段106號6樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,590,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 159,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1979/11/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00227397 | 磐石智慧科技股份有限公司 |
|
| 24304974 | 迎嘉科技股份有限公司 |
|
| 24639583 | 捷能材料股份有限公司 |
|
| 24725659 | 立治愛醫療器材股份有限公司 |
|
| 24958853 | 唯醫生技股份有限公司 |
|
| 29092491 | 長川資訊股份有限公司 |
|
| 36534649 | 大強鋼鐵鑄造股份有限公司 |
|
| 42760988 | 豐趣科技股份有限公司 |
|
| 42781323 | 優泊股份有限公司 |
|
| 42811873 | 南翔創新顧問股份有限公司 |
|
| 42819545 | 業生科技股份有限公司 |
|
| 42918735 | 興富農股份有限公司 |
|
| 52864717 | 活水貳影響力投資股份有限公司 |
|
| 52928873 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 53563491 | 創智智權管理顧問股份有限公司 |
|
| 54189796 | 友聚生機實業股份有限公司 |
|
| 54503893 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 |
|
| 54685872 | 新立顧問股份有限公司 |
|
| 54773116 | 鼎唐能源科技股份有限公司 |
|
| 69694293 | 兆晟奈米科技股份有限公司 |
|
| 82818000 | 分子智藥股份有限公司 |
|
| 82960478 | 巨盟管理顧問股份有限公司 |
|
| 82970172 | 澄乘科技股份有限公司 |
|
| 83061663 | 創智投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 90102268 | 研創資本股份有限公司 |
|
| 90425942 | 創新智基投融服務股份有限公司 |
|
| 93546815 | 永續創新科技資本管理顧問股份有限公司 |
|
| 94103943 | 臺灣生物醫藥製造股份有限公司 |
|
| 94118256 | 奈視科技股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共8項
無資料
無資料
無資料