
| 公司名稱 | 士林電機廠股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11039306 | ||
| 代表人姓名 | 許育瑞 | ||
| 地址 | 臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓 | ||
| 資本總額(元) | 5,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,209,722,230 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 520,972,223 | ||
| 核准設立日期 | 1955/11/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/16 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04388623 | 盟德實業股份有限公司 |
|
| 11636802 | 國賓大飯店股份有限公司 |
|
| 12246423 | 景德勝股份有限公司 |
|
| 16086192 | 嘉德開發股份有限公司 |
|
| 16096516 | 承德投資股份有限公司 |
|
| 16096522 | 裕德投資股份有限公司 |
|
| 16633430 | 祥林投資股份有限公司 |
|
| 16633473 | 晟林投資股份有限公司 |
|
| 16739686 | 鋐林投資股份有限公司 |
|
| 27736932 | 玖鼎電力資訊股份有限公司 |
|
| 27984313 | 毅林電機股份有限公司 |
|
| 28170315 | 大宏機電股份有限公司 |
|
| 28177838 | 廣源投資股份有限公司 |
|
| 46454969 | 新竹高爾夫俱樂部股份有限公司 |
|
| 66613992 | 協同能源科技股份有限公司 |
|
| 70786741 | 佶林投資股份有限公司 |
|
| 70818928 | 鈺林投資股份有限公司 |
|
| 70819031 | 正林投資股份有限公司 |
|
| 80676244 | 新林電機股份有限公司 |
|
| 84629820 | 瑞林電機股份有限公司 |
|
| 86025331 | 中凌科技股份有限公司 |
|
| 86482532 | 全林科技股份有限公司 |
|
| 89180906 | 充壩技術服務股份有限公司 |
|
| 89952966 | 鼎林企業股份有限公司 |
|
| 90027542 | 九六八數位資訊股份有限公司 |
|
| 90269800 | 廣信創業投資股份有限公司 |
|
| 90329820 | 士電綠巨能股份有限公司 |
|
| 93598221 | 士星電能股份有限公司 |
|
| 97482881 | 駿林工業股份有限公司 |
|
| 98241518 | 新星充電科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16741521 | 台南機器分公司 |
|
| 68057274 | 台南分公司 |
|
| 51037901 | 台中分公司 |
|
| 79004515 | 高雄分公司 |
|
| 16838975 | 新竹機器分公司 |
|
| 16441094 | 台北機器分公司 |
|
| 16838980 | 高雄機器分公司 |
|
| 16441101 | 桃園機器分公司 |
|
| 16441117 | 台中機器分公司 |
|
| 43007616 | 桃園分公司 |
|
| 46007890 | 新竹分公司 |
|
| 22023978 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 士林電機廠股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | ||
| 資本額 | 5800000000 | ||
| 設立日期 | 1978/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共66項
無資料
無資料
無資料