熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
34 分鐘讀完全文 11,463
法律人 LawPlayer

資料來源:司法院裁判書系統

臺灣高等法院 臺中分院96年度上易字第334號

恐嚇取財等刑事裁判日期 96 年 05 月 15 日

法官林照明蔡名曜李平勳

臺灣高等法院臺中分院刑事判決     96年度上易字第334號

上訴人
臺灣彰化地方法院檢察署檢察官
上訴人
即被告
甲○○ (另案在監執行)
上訴人
即被告
乙○○
上訴人
即被告
丁○○
即被告
押)
上一人選任辯護人
李進建律師

上列上訴人等因恐嚇取財等案件,不服臺灣彰化地方法院95年度

易字第1439號中華民國96年1月3日第一審判決(起訴案號:臺灣

彰化地方法院檢察署95年度偵字第9253號),提起上訴,本院判

決如下:

主文

原判決撤銷。

甲○○共同犯如附表一所示之故買贓物,各處如附表一所示之刑;又共同犯如附表二所示之罪,各處如附表二所示之刑;扣案之行動電話伍具、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。應執行有期徒刑參年;扣案之行動電話伍具、帽子貳頂、太陽眼鏡貳付、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。

乙○○共同犯如附表一所示之故買贓物,各處如附表一所示之刑;又共同犯如附表二所示之罪,各處如附表二所示之刑;扣案之行動電話伍具、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。應執行有期徒刑貳年肆月;扣案之行動電話伍具、帽子貳頂、太陽眼鏡貳付、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。

丁○○共同犯如附表一所示之故買贓物,各處如附表一所示之刑;又共同犯如附表二所示之罪,各處如附表二所示之刑;扣案之行動電話伍具、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。應執行有期徒刑貳年;扣案之行動電話伍具、帽子貳頂、太陽眼鏡貳付、記載被害人電話之紙條壹張及電話簿壹本均沒收。

事實

一、甲○○於民國95年8月中旬某日,在台南縣六甲鄉○○路上某羊肉爐店認識年籍姓名均不詳綽號「阿乾」(或「阿權」)之成年男子後,與乙○○、丁○○明知「阿乾」者等人所販賣之賽鴿,係竊鴿集團擄獲之贓物,竟共同基於故買贓物及意圖為自己不法所有之犯意聯絡,先由甲○○與代表竊鴿集團之綽號「阿乾」者,約定以每隻賽鴿新台幣(下同)1千5百元之代價成交後,由甲○○於95年8月中旬某日,在臺中市○○○路與大墩路交岔路口,向姓名年籍不詳綽號「楊董」之成年男子,以4萬5千元之代價取得吳文宏申設之郵局帳戶(局號:0000000號、帳號:0000000號)、楊志卿申設之郵局帳戶(局號:0000000號、帳號:0000000號)、張成欽申設之郵局帳戶(局號:0000000號、帳號:0000000號),及以1萬元之代價取得鄭權祐申設之合作金庫銀行股份有限公司沙鹿分行帳戶(帳號:000000000000 0號)之存簿、提款卡;並於95年8月中旬某日,在不詳地點,以5千元之代價,向姓名、年籍不詳綽號「李先生」之成年男子購得門號0000 000000號、0000000000號等2組門號之SIM卡(上開人頭帳戶、門號,均由檢察官另案偵辦中),以供渠等向被害鴿主實施恐嚇取財犯行之用。甲○○與乙○○、丁○○於如附表一所示之時間,在台南縣六甲鄉○○道及屏東縣枋山鄉等處,購買如附表二所示被害人所有之賽鴿後,渠等3人即輪流使用上開行動電話門號,撥打賽鴿腳環上記載之鴿主聯絡電話,對被害人辛○○以「如不匯款,將把鴿子腳環破壞」(使賽鴿喪失比賽權利),及對被害人d○○以「如不付款,就殺死鴿子」,或對其於被害人以「如果要索回鴿子,必須付款,才將鴿子放回」等加害財產之事,恐嚇如附表二所示之被害人必須依渠等指示匯出如附表二所示金額至上開人頭帳戶,致使除附表二編號37、45號以外之其餘被害人因而心生畏怖,各依渠等指示匯款;附表二編號37、45號所示之被害人U○○、f○○,則拒不付款,渠等3人始未得手。渠等3人待被害人匯款後,即推由乙○○、丁○○前往郵局或金融機構之自動櫃員機提領贓款使用。嗣經警依法聲請並執行通訊監察後,於95年10月4日下午2時40分許,在嘉義縣民雄鄉松山村立全新村133號前,將乙○○、丁○○逮捕到案,並扣得上開鄭權祐申設之合作金庫銀行股份有限公司提款卡1張、渠等所有供撥打恐嚇電話用之行動電話2具及領取贓款時為免遭發現所穿戴之帽子2頂、太陽眼鏡2付等物,並於同日下午3時5分許,在嘉義縣民雄鄉○○路○段187之7號,將甲○○逮捕到案,並扣得門號0000000000號SIM卡1張,及渠等所有供犯本案所用之行動電話3具、記載被害人電話號碼紙條1張及電話簿1本。

二、案經彰化縣警察局移送臺灣彰化地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

理由

一、訊據被告甲○○、乙○○、丁○○對於上揭犯罪事實均坦承不諱,核與附表二所示之被害人t○○等人於警詢中之指訴情節相符,並有贓物認領保管單、門號0000000000號、0000000000號行動電話之通聯調閱查詢單、通訊監察譯文及通訊監察書、提款機錄影畫面及監視錄影畫面翻拍照片、吳文宏、楊志卿、張成欽、鄭權祐等人所申設之上開金融機構帳戶交易明細資料及附表所示被害人所提出之郵政國內匯款執據(附表二編號37、45號除外)在卷可稽,復有如事實欄所載之扣案物品可資佐證,足認被告3人之自白均與事實相符,本件事證已臻明確,被告3人上開故買贓物及恐嚇取財之犯行均堪認定。

二、核被告甲○○、乙○○、丁○○3人所為,均係犯刑法第349條第2項之故買贓物罪、同法第346條第1項之恐嚇取財既遂罪(附表二編號37、45號外之其餘部分)及同法第346條第3項、第1項之恐嚇取財未遂罪(附表二編號37、45號部分)。公訴人雖認被告3人所為附表編號37、45號所示對於被害人U○○、f○○之恐嚇取財行為,係構成刑法第346條第1項之恐嚇取財既遂罪,然查被告3人雖已著手實施對於被害人U○○、f○○之恐嚇取財行為,惟因被害人U○○、f○○拒未付款,因而此部分被告3人並未得手,其行為自屬未遂(既、未遂係行為階段之認定,並無變更起訴法條問題),並依刑法第25條第2項之規定,就此部分犯行按既遂犯之刑減輕之。被告3人就上開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,均為共同正犯。被告3人所犯上開各罪,犯意各別,行為互異,應分論併罰。原判決認被告罪證明確而予論科,固非無見,惟查⑴被告等於本院審理時,已坦承「拿到鴿子的日期就是打電話的日期;一天只交一次鴿子」(見本院96年5月1日審判筆錄),而如附表一所示被告等先後有打電話向被害人恐嚇之日數計23日,彼等故買贓物(鴿子)之行為,應有23次,原審認定僅有一次故買行為,而由綽號「阿乾」者「陸續交付」,已有違誤;⑵原審並未斟酌被告等參與犯罪之程度及恐嚇取財之金額,各判處被告3人恐嚇取財部分相同之罪刑,亦有未洽。檢察官上訴意旨執此指摘原判決不當,即有理由。⑶被告3人因本件恐嚇取財犯行所得共38萬4372元,金額非鉅,原審就被告甲○○、乙○○、丁○○分別定應執行刑為5年、4年、3年6月,尚屬過重,被告上訴指摘原判決量刑過重,亦有理由,自應由本院予以撤銷改判。爰審酌被告甲○○前已因恐嚇取財案件,經法院判處有期徒刑2年10月確定而尚未執行,竟仍不知自重自愛,復邀集被告乙○○、丁○○犯下本件故買贓物及恐嚇取財之犯行,且渠等均正值壯年,不思正途謀生,竟以電話恐嚇賽鴿飼主交付贖款,危害良善風俗及社會治安,惟念及渠等犯後能坦承犯行,知所悔悟,態度良好等一切情狀,就渠等所犯之故買贓物罪各量處如附表一所示之刑,就渠等所犯之恐嚇取財既遂、未遂罪,各量處如附表二所示之刑,並分別定渠等應執行之刑。至扣案之行動電話5具、帽子2頂、太陽眼鏡2付、記載被害人電話之紙條1張及電話簿1本,為被告3人所有供犯本案所用之物,業據被告3人供承在卷,爰依刑法第38 條第1項第2款之規定,予以宣告沒收;其餘之扣案物品,因均非屬被告所有,爰不另為沒收之諭知,併此敘明。又被告等聲請本院將非屬本件起訴範圍之其餘故買贓物、恐嚇取財犯行,一併審理,但被告等其餘故買贓物、恐嚇取財犯行,與本件犯行,並非實質一罪亦無裁判上一罪關係,本院自無從一併審理,附此敘明。

據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段,刑法第28條、第346條第1項、第3項、第349條第2項、第25條第2項、第51條第5款、第38條第1項第2款,刑法施行法第1條之1,判決如主文。

本案經檢察官丙○到庭執行職務。

上列正本證明與原本無異。如不服本判決,應於判決送達後10日內,向本院提出上訴狀。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中  華  民  國  96  年  5  月  15  日

刑事第十庭 審判長法 官 林 照 明

法 官 蔡 名 曜

法 官 李 平 勳

書記官 許 哲 禎

中  華   民  國  96  年   5  月  16  日

附表 / 起訴書(原樣呈現)
附錄本案論罪科刑法條:
刑法第346條:
意圖為自己或第三人不法之所有,以恐嚇使人將本人或第三人之
物交付者,處6月以5年以下有期徒刑,得併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益,或使第三人得之者,亦同。
前2項之未遂犯罰之。
刑法第349條:
收受贓物者,處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。
搬運、寄藏、故買贓物或為牙保者,處5年以下有期徒刑、拘役
或科或併科1千元以下罰金。
因贓物變得之財物,以贓物論。
附表一:
編號 故買時間   故買數量   宣告刑(有期徒刑)
1    95.08.26      4隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
2    95.08.27      8隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
3    95.08.28      1隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
4    95.08.30      7隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
5    95.08.31      2隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
6    95.09.01      9隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
7    95.09.03     12隻     甲○○4月、乙○○2月、丁○○2月
8    95.09.04      2隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
9    95.09.05      9隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
10   95.09.06      8隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
11   95.09.09     10隻     甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月
12   95.09.10      1隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
13   95.09.11      1隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
14   95.09.13      2隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
15   95.09.17     18隻     甲○○5月、乙○○2月、丁○○2月
16   95.09.18      1隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
17   95.09.19      3隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
18   95.09.20      5隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
19   95.09.21     14隻     甲○○4月、乙○○2月、丁○○2月
20   95.09.25      2隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
21   95.09.26     11隻     甲○○4月、乙○○2月、丁○○2月
22   95.09.28      1隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
23   95.10.04      3隻     甲○○2月、乙○○2月、丁○○2月
附表二:
┌───────────────────────────────────┐
│編號 恐嚇時間  被害人  恐嚇所得  宣告刑(有期徒刑)              備註 │
│1    95.08.26  t○○  2090元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│2    95.08.26  午○○  2530元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│3    95.08.26  B○○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│4    95.08.26  s○○  2200元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│5    95.08.27  辛○○  2285元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│6    95.08.27  余志滐  2295元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│7    95.08.27  F○○  2230元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│8    95.08.27  庚○○  2515元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│9    95.08.27  A○○  5035元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│10   95.08.27  甲午○  1885元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│11   95.08.27  H○○  2220元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│12   95.08.27  甲壬○  1795元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│13   95.08.28  甲酉○  2028元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│14   95.08.30  K○○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│15   95.08.30  E○○  2520元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│16   95.08.30  陳振成  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│17   95.08.30  未○○  2265元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│18   95.08.30  b○○  2330元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│19   95.08.30  G○○  2220元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│20   95.08.30  甲寅○  2320元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│21   95.08.31  n○○  2330元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│22   95.08.31  u○○  3000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│23   95.09.01  O○○  3005元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│24   95.09.01  l○○  2715元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│25   95.09.01  L○○  1500元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│26   95.09.01  黃○○  2542元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│27   95.09.01  甲庚○  2220元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│28   95.09.01  c○○  1830元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│29   95.09.01  甲己○  1800元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│30   95.09.01  m○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│31   95.09.01  w○○  2545元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│32   95.09.03  d○○  2315元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│33   95.09.03  甲丑○  9000元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│34   95.09.03  z○○  12000元   甲○○9月、乙○○7月、丁○○7月 既遂 │
│35   95.09.03  宙○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│36   95.09.03  甲未○  2525元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│37   95.09.03  U○○  2000元    甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月 未遂 │
│38   95.09.03  玄○○  1560元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│39   95.09.04  p○○  5000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│40   95.09.05  y○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│41   95.09.05  k○○  12000元   甲○○9月、乙○○7月、丁○○7月 既遂 │
│42   95.09.05  卯○○  1730元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│43   95.09.05  宇○○  6000元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│44   95.09.05  甲辛○  1550元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│45   95.09.06  f○○  4000元    甲○○3月、乙○○2月、丁○○2月 未遂 │
│46   95.09.06  亥○○  2535元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│47   95.09.06  W○○  6000元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│48   95.09.06  天○○  2530元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│49   95.09.06  C○○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│50   95.09.06  R○○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│51   95.09.09  謝春榮  5010元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│52   95.09.09  甲癸○  2240元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│53   95.09.09  甲申○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│54   95.09.09  甲戊○  3070元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│55   95.09.09  巳○○  2035元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│56   95.09.09  甲丁○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│57   95.09.09  己○○  5500元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│58   95.09.10  J○○  2800元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│59   95.09.11  j○○  2010元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│60   95.09.13  r○○  2010元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│61   95.09.13  S○○  5010元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│62   95.09.17  甲乙○  1700元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│63   95.09.17  M○○  3060元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│64   95.09.17  h○○  3005元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│65   95.09.17  x○○  75000元   甲○○10月、乙○○7月、丁○○7月 既遂│
│66   95.09.17  I○○  1800元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│67   95.09.17  壬○○  2510元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│68   95.09.17  申○○  2700元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│69   95.09.17  T○○  3030元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│70   95.09.17  子○○  2200元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│71   95.09.17  D○○  7000元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│72   95.09.17  寅○○  2520元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│73   95.09.17  e○○  3035元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│74   95.09.17  a○○  2200元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│75   95.09.18  酉○○  2035元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│76   95.09.19  q○○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│77   95.09.19  戊○○  2310元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│78   95.09.19  Q○○  3000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│79   95.09.20  甲丑○  2530元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│80   95.09.20  z○○  4520元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│81   95.09.20  地○○  5600元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│82   95.09.20  甲辰○  3000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│83   95.09.20  甲甲○  1800元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│84   95.09.20  Z○○  2700元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│85   95.09.21  甲戌○  2200元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│86   95.09.21  g○○  2540元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│87   95.09.21  V○○  2200元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│88   95.09.21  X○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│89   95.09.21  o○○  8010元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│90   95.09.21  高螢華  2545元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│91   95.09.21  甲丙○  3030元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│92   95.09.21  N○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│93   95.09.21  辰○○  2235元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│94   95.09.21  Y○○  1550元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│95   95.09.21  甲卯○  1000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│96   95.09.25  丑○○  2520元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│97   95.09.25  林國楨  1820元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│98   95.09.26  癸○○  3000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│99   95.09.26  v○○  22000元   甲○○9月、乙○○7月、丁○○7月 既遂 │
│100  95.09.26  甲巳○  2500元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│101  95.09.26  i○○  2000元    甲○○6月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│102  95.09.28  陳志彰  9000元    甲○○8月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│103  95.10.04  P○○  4000元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│104  95.10.04  戌○○  2020元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
│105  95.10.04  甲子○  2050元    甲○○7月、乙○○6月、丁○○6月 既遂 │
└───────────────────────────────────┘

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以司法院原始裁判書為準。

  1. 臺灣高等法院 臺中分院96年度上易字第334號於民國 96 年 05 月 15 日裁判,案由為恐嚇取財等,全文可於法律人 LawPlayer 查閱(資料來源:司法院公開裁判書)。
  2. 本頁為司法院公開裁判書全文之整理呈現,非官方前科紀錄;引用請以司法院原始資料為準(LawPlayer 整理)。
司法院裁判書系統 ↗本頁全文逐字來自司法院公開資料,可開新分頁核對官方原文。