
| 公司名稱 | 台元紡織股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03516001 | ||
| 代表人姓名 | 嚴陳莉蓮 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段2號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 8,185,320,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,185,320,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 818,532,000 | ||
| 核准設立日期 | 1955/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03089801 | 中國鑄管廠股份有限公司 |
|
| 03098415 | 中華汽車工業股份有限公司 |
|
| 03489200 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
|
| 03504928 | 台文針織股份有限公司 |
|
| 09430987 | 協欣金屬工業股份有限公司 |
|
| 11646935 | 富勤企業股份有限公司 |
|
| 11825825 | 嘉裕股份有限公司 |
|
| 16084477 | 聯華電信股份有限公司 |
|
| 23636433 | 文生投資股份有限公司 |
|
| 25099079 | 裕隆經管企業股份有限公司 |
|
| 27538258 | 樂文股份有限公司 |
|
| 53001014 | 新盛三創業投資股份有限公司 |
|
| 70437189 | 台揚染色科技股份有限公司 |
|
| 70777193 | 元拓投資有限公司 |
|
| 70841076 | 正源科技股份有限公司 |
|
| 80306550 | 台豐開發股份有限公司 |
|
| 84709324 | 翔韋投資股份有限公司 |
|
| 86321500 | 文生開發股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共20項
無資料
無資料
無資料