
| 公司名稱 | 東元電機股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11332202 | ||
| 代表人姓名 | 利明献 | ||
| 地址 | 臺北市南港區三重路19-9號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 30,305,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 23,764,406,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,376,440,684 | ||
| 核准設立日期 | 1956/06/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 07220508 | 東培工業股份有限公司 |
|
| 12696551 | 東勝電氣股份有限公司 |
|
| 16446274 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
|
| 16450473 | 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 |
|
| 16634206 | 東安投資股份有限公司 |
|
| 16636181 | 綠電再生股份有限公司 |
|
| 22099245 | 台灣愛立信股份有限公司 |
|
| 22551554 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 |
|
| 23173242 | 台盛電機股份有限公司 |
|
| 23415446 | 東元國際投資股份有限公司 |
|
| 23826588 | 安台國際投資股份有限公司 |
|
| 23929058 | 東捷資訊服務股份有限公司 |
|
| 23932737 | 樂雅樂食品股份有限公司 |
|
| 27334424 | 安悅國際股份有限公司 |
|
| 27369470 | 安欣科技服務股份有限公司 |
|
| 27569553 | 安盛旅行社股份有限公司 |
|
| 33779424 | 伸昌電機股份有限公司 |
|
| 35568331 | 聯昌電子企業股份有限公司 |
|
| 47224065 | 東訊股份有限公司 |
|
| 50783160 | 東元旭能股份有限公司 |
|
| 50794928 | 捷能動力科技股份有限公司 |
|
| 51327985 | 東岱股份有限公司 |
|
| 66487524 | 東元茂迪股份有限公司 |
|
| 70458352 | 安達康科技股份有限公司 |
|
| 70624227 | 台灣宅配通股份有限公司 |
|
| 70735244 | 晶群國際科技股份有限公司 |
|
| 84759338 | 世華開發股份有限公司 |
|
| 86386334 | 安華機電工程股份有限公司 |
|
| 86386622 | 世正開發股份有限公司 |
|
| 86685142 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
|
| 90619264 | 東安能源股份有限公司 |
|
| 97479632 | 東安資產開發管理股份有限公司 |
|
| 98770235 | 遠通電收股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―9號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東元電機股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―9號5樓 | ||
| 資本額 | 23764406840 | ||
| 設立日期 | 1978/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共64項
無資料
無資料
無資料