
| 公司名稱 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 97164611 | ||
| 代表人姓名 | 黃德才 | ||
| 地址 | 新北市新店區復興里北新路三段207號15樓 | ||
| 資本總額(元) | 17,222,902,100 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,222,902,100 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,722,290,210 | ||
| 核准設立日期 | 1996/09/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 09407536 | 安泰電業股份有限公司 |
|
| 12858252 | 京鼎精密科技股份有限公司 |
|
| 13104817 | 富達創新科技股份有限公司 |
|
| 16634917 | 華宸科技股份有限公司 |
|
| 24291669 | 康聯生醫科技股份有限公司 |
|
| 24566673 | 富鴻網股份有限公司 |
|
| 50754860 | 三創生活股份有限公司 |
|
| 53729177 | 台灣智慧光網股份有限公司 |
|
| 53853739 | 經匠精密工業股份有限公司 |
|
| 53943850 | 台灣準時達國際物流股份有限公司 |
|
| 54269279 | 鴻晶科技股份有限公司 |
|
| 55842028 | 鴻齡科技股份有限公司 |
|
| 80433079 | 碩禾電子材料股份有限公司 |
|
| 80445574 | 揚信科技股份有限公司 |
|
| 83374216 | 芯量科技股份有限公司 |
|
| 91089947 | 雲鎂科技股份有限公司 |
|
| 94048169 | 欣普資本投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | ||
| 資本額 | 17222902100 | ||
| 設立日期 | 2003/04/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料