熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
276 分鐘讀完全文 93,838
法律人 LawPlayer

資料來源:司法院裁判書系統

臺灣高等法院93年度重訴字第33號

侵權行為損害賠償民事裁判日期 95 年 05 月 25 日

法官吳謙仁蘇瑞華李瓊蔭

臺灣高等法院民事判決        93年度重訴字第33號

原告
如附表所示1431
訴訟代理人
朱兆詮(即財團法人證券投資人及期貨交易人保黃鈵淳律師複代理人 林俊宏律師原 告 辛v○巳宙○庚丙○辰己○庚n○卯宙○丙d○丙 Y甲d○上 一 人訴訟代理人 午w○原 告 辰D○庚Q○被 告 己黃○己宇○ (另案嘉義鹿草分監執行中)上 一 人訴訟代理人 沈志成律師吳泓峻律師被 告 東隆五金工業股份有限公司法定代理人 v○○訴訟代理人 陳嘉琪律師吳又華律師游啟璋律師上 一 人複 代理人 蘇詠筑律師

      羅淑文律師

上列當事人間損害賠償事件,原告提起刑事附帶民事訴訟,經本

院刑事庭移送前來,本院於中華民國95年4月21日、24日、25日

、26日、27日、28日、5月22日言詞辯論終結,判決如下:

主文

被告己宇○、己黃○應連帶給付如附表所示原告如附表㈠、㈡、

㈢財報不實欄所示之金額,辛v○新臺幣捌萬陸千元、巳宙○新臺幣陸拾柒萬壹千元、庚丙○新臺幣壹拾貳萬柒千柒百元、辰己○新臺幣壹拾捌萬肆千元、庚n○新臺幣壹百萬零陸千元、卯宙○新臺幣肆萬貳千陸百元、丙d○新臺幣陸萬柒千捌百元、丙Y新臺幣拾肆萬叁千捌百伍拾元、甲d○新臺幣伍萬壹千陸百元、辰D○新臺幣壹萬捌千肆百元、庚Q○新臺幣貳拾伍萬伍千玖百元、及均自89年1月11日起至清償之日止按年利百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告己宇○、己黃○連帶負擔。

原告庚Q○勝訴部分,以新臺幣捌萬元供擔保後;如附表所示之原告勝訴部分,於各原告以如附表所示之擔保金額欄之金額供擔保後,得假執行。被告己宇○於假執行前,如以新臺幣貳拾伍萬伍千玖百元為原告庚Q○預供擔保,及如以附表㈠、㈡、㈢財報不實欄所示之金額為各原告預供擔保後,得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請均駁回。

事實及理由

壹、程序部分:

㈠被告東隆五金工業股份有限公司(下稱東隆五金公司)於訴訟中,其法定代理人已變更為v○○,編號DB0286號誤列原法定代理人戊亥○為原告,更正為中日國際企業股份有限公司,又其法定代理代理人已變更為林秋芬,其等聲明承受訴訟,核無不合,應予准許。

㈡被告己黃○經合法通知,核無民事訴訟法第386條所列各款之情形,爰依原告之聲請,一造辯論而為判決。

㈢原告辛a○○(編號DB2153)於訴訟中死亡,其繼承人辛R○、辛n○、辛o○、辛m○聲明承受訴訟,核無不合,應予准許。

㈣原告庚申○(編號DB0467)於95年5月22日行言詞辯論後,同日撤回起訴,與民事訴訟法第262條之規定核無不合。

貳、被告己宇○、己黃○部分:

甲、原告主張:

一、關於東隆五金公司86年現金增資公開說明書不實部分

㈠被告己宇○、己黃○應依證券交易法第20條、第32條、公司法第23條民法第184條、第185條等規定,對本件附表一原告負損害賠償責任

1.查被告己宇○、己黃○分別為東隆五金公司之董事長、總經理,渠等為順利取得東隆五金公司資金,於民國(下同)86年2、3月間以東隆五金公司所有之中央政府建設公債為擔保,利用人頭名義向中華商業銀行三重分行購買可轉讓定期存單(下稱NCD),並質押借款取得新台幣(下同)3億8,000萬元供為己用,前述不法行為業經 鈞院91年度上重更㈠字第25號判決認定在案(原證十四),前揭判決並認被告等就東隆五金公司86年現金增資款23億餘元,除華南銀行、花旗銀行、建華銀行(原華信銀行)、遠東銀行之部分金額等共計8億8,000萬元有依現金增資目的清償銀行借款外,餘則未為清償,或以借新還舊、換票等障眼手法處理,部分增資款更遭用以成立子公司後挪用股款護盤,而有未依增資目的使用之虛偽詐欺情事。

2.東隆五金公司86年現金增資公開說明書之記載有虛偽、隱匿情事,查東隆五金公司86年現金增資公開說明書除隱匿上開公債質借情事外,並謂系爭現金增資計劃係為「償還銀行借款,減少利息支出,並改善財務結構,充實營運資金,預計86年可節省利息支出58,981仟元,87年以後每年可節省利息支出176,940仟元」(參原證1),並記載「本次現金增資…預計可募得2,310,000仟元,將全數用以償還銀行債務」,「顯見增資後將可改善該公司之財務結構及償債能力」(參原證4);然依前所述,該公司辦理現金增資募集所得款項,除少部分確用以償還銀行借款外,其餘或遭用以成立子公司後挪用股款護盤,或以借新還舊、換票等方式處理,公司財務狀況實未改善(參原證2至原證4),故本件確有未依現增目的使用增資款,並隱匿公債質借之情事。

㈡按95年1月11日修正前之證券交易法(下同)第20條第1項明訂「有價證券之募集、發行、私募或買賣,不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為」,同法第30條另規定公司募集、發行有價證券時,應加具公開說明書,此一公開說明書依同法第31條第1項,應交付予認股人或應募人,同法第32條並明訂公開說明書應記載之主要內容如有虛偽或隱匿之情事時,發行人及其負責人、於公開說明書簽章之職員、證券承銷商、於公開說明書上簽章之會計師或律師等專門職業或技術人員等,對於善意相對人因而所受之損害,應與公司負連帶賠償責任;又公開說明書應記載之事項依同法第30條,係由主管機關以命令定之,「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」即依前揭規定訂定,依該準則第3條第3款,公開說明書應記載資金運用計畫之用途及預計可產生效益之概要,依同準則第6條,並應記載公司之財務概況等。查被告己宇○、己黃○等二人明知東隆五金公司86年現金增資公開說明書中,隱匿該公司公債已辦理質借,且未據實記載當次現金增資款實際用途之情形,卻任由東隆五金公司於86年辦理新金增資之公開說明書中為不實之記載,顯有故意違反前揭證券交易法第20條第1項及第32條規定之情事,其等依證券交易法第20條、第32條、公司法第23條民法第184條、第185條等規定,自應對附表一原告所受損害負賠償責任。

二、關於東隆五金公司87年半年度財務報告不實部分

㈠被告己宇○、己黃○等於財務報告中隱匿NCD質借情事業經刑事判決認定在案,被告己宇○、己黃○因積欠鉅額之債務,侵占東隆五金公司款項無法清償,乃以人頭名義於87年4月24日至4月30日間,向遠東商業銀行營業部申購3.5億元之NCD,於87年6月10日至7月4日間,向中華商業銀行三重及信義分行申購4.2億元及3.35億元之NCD,並皆辦理質押借款,己黃○明知渠向中華商業銀行三重、信義分行及遠東銀行營業部申購之NCD均已持向金融機構質借,卻製作不實之財務報告,提報證期會並公告之,上述NCD質借情事業經 鈞院91年度上重更㈠字第25號判決(參原證十四)認定在案。

㈡東隆五金公司87年半年度財務報告確有不實查東隆公司係公開發行股票公司,依證券交易法第36條規定,每營業年度、每半營業年度應公告並申報經會計師查核簽證之財務報告,又依同法第14條規定,前項財務報告之編製準則,由主管機關以命令定之,財政部證券暨期貨管理委員會依前揭規定訂定之「證券發行人財務報告編製準則」第3條即規定:「發行人財務報告之編製,應依本準則及有關法令辦理之,其未規定者,依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之一般公認會計原則辦理。」,同準則第5條第1項規定:「財務報告之內容應能允當表達發行人之財務狀況、經營結果暨現金流量,並不致誤導利害關係人之判斷與決策。」。而依「證券發行人財務報告編製準則」第8條第1款第1目之規定,「現金及約當現金」係指「庫存現金、銀行存款及零星支出之週轉金,暨隨時可轉換成定額現金且即將到期而其利率變動對其價值影響甚少之短期投資」,第四段並規定「定期存款(含可轉讓定存單)提供債務作質者,若所擔保之債務為長期負債,應改列為其他資產;若所擔保者為流動負債則改列為其他流動資產,並附註說明擔保之事實」,復依財務會計準則公報第1號「一般公認會計原則彙編」(原證20)第24條規定:「用於抵押或質押之資產,應於財務報表附註中說明其性質、範圍與金額。」,是依前揭相關規定,如公司資產中,原應列於「現金或約當現金」之資產(例如現金及零用金、商業本票,銀行定存單)如已供質押,則不應再列於財務報告之「現金及約當現金」科目中,而應改列其他資產,並於財務報告附註中說明該資產擔保之情形。

㈢本件東隆五金公司向中華銀行三重、信義分行及遠東銀行營業部申購之NCD均已遭持向金融機構質借,卻仍於東隆公司87年上半年之財務報告第13頁「現金及約當現金」科目揭示其定期存款金額為11億零500萬元,且未附註說明該NCD已遭質押之事實,該財務報表之編製顯有違前揭「證券發行人財務報告編製準則」第8條及財務會計準則公報第1號「一般公認會計原則彙編」之相關規定,而有虛偽隱匿之情事。

㈣被告等應就不實財務報告所造成之投資人損害負賠償責任:被告己宇○、己黃○依證券交易法第20條公司法第23條民法第184條、第185條等規定,應對本件附表二、附表三原告負損害賠償責任。證券交易法第20條規定「有價證券之募集、發行、私募或買賣,不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為。發行人申報或公告之財務報告及其他有關業務文件,其內容不得有虛偽或隱匿之情事」,違反者依同條第3 項之規定「對於該有價證券之善意取得人或出賣人因而所受之損害,應負賠償之責」。被告己宇○、己黃○為東隆五金公司董事長及總經理,渠等持東隆五金公司所購買之NCD辦理質借並挪用資金乙節業經刑事判決認定在案已如前述,渠等卻仍於該公司87年半年度財務報告中為虛偽、不實之記載,顯有故意違反前揭證券交易法第20條規定之情事,依證券交易法第20條公司法第23條民法第184條、第185條等規定,自應對附表二及附表三原告所受損害負賠償責任。

三、聲明

㈠被告己宇○、己黃○應與東隆五金工業股份有限公司、壬K○、己宙○、丙黃○、己地○、P○○、戊E○、己天○、己亥○、乙W○、寅j○、己玄○、裕台企業股份有限公司、永順投資股份有限公司、光華投資股份有限公司等人(壬K○以下另裁定之)連帶給付附表一原告癸玄○等人如附表一所示金額,暨均自民國89年1月11日起至清償日止按年利率百分之5計算之利息。

㈡被告己宇○、己黃○應與東隆五金工業股份有限公司、壬K○、己宙○、丙黃○、己地○、P○○、戊E○、己天○、己亥○、乙W○、寅j○、己玄○、裕台企業股份有限公司、永順投資股份有限公司、光華投資股份有限公司等人(陳忠行以下另裁定之)應連帶給付附表二原告午酉○等人如附表二所示金額,及如主文第1項所示其他原告如該項所示之金額,暨均自民國89年1月11日起至清償日止按年利率百分之5計筭之利息。

㈢被告己宇○、己黃○應與東隆五金工業股份有限公司、壬K○、己宙○、丙黃○、己地○、P○○、戊E○、己天○、己亥○、乙W○、寅j○、己玄○、裕台企業股份有限公司、永順投資股份有限公司、光華投資股份有限公司等人(壬K○以下另裁定之)應連帶給付附表三原告辛天○等人如附表三第一欄所示金額,及如主文第1項所示其他原告如該項所示之金額,暨均自民國89年1月11日起至清償日止按年利率百分之5計筭之利息。

㈣被告己黃○應給付附表三原告辛天○等人如附表三第二欄所示金額,附表四癸己○如附表四所示金額,暨均自民國89年1月11日起至清償日止按年利率百分之5計算之利息。

㈤第三、四項聲明,如有其中一被告給付,其餘被告就已給付部分免責。

㈥訴訟費用由被告等共同負擔。

㈦原告庚Q○,及當事人欄第1項所示之原告願供擔保請准宣告假執行。

乙、被告己黃○未到場,亦未提出任何書狀為聲明及陳述。

丙、被告己宇○則抗辯:

一、本件原告起訴略以:「……被告己宇○、己黃○於八十六年辦理現金增資有虛偽、詐欺情事,東隆五金公司86年辦理現金增資之公開說明書虛偽不實,隱匿公債質借共3億8千萬元,其中3億元幫己宇○返還金主借款,其餘8千萬元歸還己黃○私人債務,並未依現增計畫所言使用於償還銀行借款,即使將增資款用以償還借款,但還款數天後馬上又再借款,實際上未達公開說明書所載之目的,致原告權益受損,被告東隆五金公司、被告己宇○、己黃○應依證交易法第20條、第32條,及依民法第28條、第184條、第185條規定對原告損害負連帶賠償責任。」云云。經查東隆公司並無未依增資目的清償借款之情事,原告關此之主張,被告鄭重否認之。又查東隆公司86年辦理現金增資後,確已依增資之目的清償積欠銀行之借款,台灣高等法院91年度上重更㈠字第25號刑事判決雖認尚有巴黎銀行及台灣票券 (原宏福票券)等兩銀行之借款未為清償,且東隆公司係反覆以換票方式運作,並未用以清償銀行債務,然查微論上開高院刑事判決所為之認定,業經最高法院91年台上字第3037號刑事判決所撤銷,茍由巴黎銀行91年7月30日91巴黎法遵字第040號覆台灣高等法院之函內載有:「本行給予東隆公司之貸款額度為1億5千萬元,然實際債務為9千8百57萬6千301元,而本行與該公司達成協議以4千5百52萬6千045元結清貸款,且於89年10月11日給付」等語 (見證物1判決內所附之附表3),及東隆公司係委託台灣票券擔任其發行本票之保證人,而東隆公司增資後已清償由台灣票券公司所保證而發行之本票,東隆公司已無積欠台灣票券之債務等情觀之,足證東隆公司並無未依增資目的清償銀行借款之情事而無疑。至有關東隆公司清償後再借部分,經查東隆公司於依增資之目的將募得資金返還予銀行後,因營運上之需要而另向銀行借款,此係公司營運管理所必要,與現金增資無關,況亦無法律明文禁止之。東隆公司於86年辦理現金增資時既已依增資計畫償還借款,依法當無需對被告負連帶賠償之責。

二、又查東隆公司之財務向由總經理即被告己黃○負責,被告己宇○並不瞭解財務運作之情形,伊既不了解東隆公司如何使用募得之資金,自無未依增資目的清償銀行借款之行為,毋庸賠償原告等人之損害而無疑等語。

三、聲明:

㈠原告之訴駁回。

㈡若受不利判決,願供擔保,請准宣告免予假執行。

㈢訴訟費用由原告負擔。

丁、得心證之理由

㈠原告主張被告己宇○、己黃○分別為東隆五金公司之董事長、總經理,於86年辦理現金增資有虛偽、詐欺情事,及東隆五金公司87年半年度財務報告不實,原告等投資人誤信而依約繳款致受損害,查東隆公司於86年向證期會申請現金增資之公開說明書上載明,申請現金增資之目的係為償還華南銀行9千萬元、中國商銀2億1千萬元、華信銀行1億元、中華銀行1億元、聯邦銀行1億5千萬元、遠東銀行1億5千萬元、宏福票券、花旗銀行1億8千萬元、巴黎銀行1億5千萬元、彰化銀行3億3千萬元及中興銀行7千萬元,總計23億1千萬元之債務以減少利息支出、改善財務結構,充實營運資金,致不特定之投資人誤信而依約繳款,惟東隆公司於證期會核准並收足股款後,並未償還華南銀行、宏福票券、花旗銀行及巴黎銀行等銀行之債務,卻分別匯款2億5千萬元至聯邦及中華商業銀行,其中聯邦銀行部分除償還東隆公司債務外,餘一億元用於償還被告己黃○私人債務,而中華銀行部份則全作為己黃○私人交割股款之用;另被告己黃○等人復從增資款中撥款二億元,匯款至無債務關係之世華銀行安和分行以為私用等情。業經證人即東隆公司稽核室主任龔堂和於偵查中指稱87年3月查核業務時,銀行票券之借款僅償還8億8千萬元,仍背負14億3千萬元之銀行債務等語,除依華南銀行函覆臺灣臺北地方法院稱:「本行借款戶東隆五金工業股份有限公司86年8月前之借款新台幣9千萬元,於86年8月26日清償完畢,後該公司於本行額度內繼續動用借款。」;花旗銀行函覆原審稱:「經查相關資料,本行客戶東隆五金股份有限公司於86年8月前向本行借款新台幣1億8千萬元已在86年10月7日清償完畢,之後該客戶有陸續向本行重新借款之情事。截至民國88年5月10日,該客戶向本行借款新台幣2億零970萬2千8百24元及美金2百萬元尚未清償完畢。另外該客戶對其子公司之保證負債金額為美金5百萬元亦尚未清償完畢。」;建華銀行(原名華信銀行)以92敦作字第00048號函覆本院稱:「該公司於86年8月於本行有二筆借款,金額分別為1百26萬2千4百49元,清償日期86年8月6日;5千萬元,清償日期86年8月20日,非以換票作為清償方式,清償之日未再為借貸。」;聯邦銀行以92仁發字第20號函覆本院稱:「東隆公司於86年7月31日之時,在本單位有二筆借款:一、借款金額5千萬元,於86年8月11日清償,非以換票方式作為清償,清償之日無再為借貸。‧‧」;遠東銀行以92遠銀權字第0009函覆本院稱:「該公司於86年8月前於本行承作之授信5千萬元,係由該公司簽發商業本票,由本行予以保證,本票到期後,由該公司自行備款兌付,本行並無資金撥貸,86年8月22日該商業本票兌付後,本行保證責任解除當日並未同時再為借貸或保證等授信行為。」有上開證人之證詞及上開銀行之函件在卷可稽(見外放影印本)被告有依現金增資目的清償銀行借款外,被告未按增資目的償還銀行借款(見本院91上重更㈠字第25號刑事判決附表三),或於清償當日或清償日數日後再借出(見附同判決附表六),或以借新還舊、換票方式處理(見同判決附表五)等情形,使公司之負債從帳面上看似減少,實則並未改變。而被告己宇○、己黃○因違反證券交易法第20條第1項、第171條之規定,依「共同違反有價證券之發行,不得有虛偽、詐欺之行為」罪,分別判刑在案,有本院本院91上重更㈠字第25號刑事判決,及原告提出之認購證明暨損害計算表9件、交易證明暨損害計算表3789件、交易證明3件在卷可稽,是原告之主張應信為真實,被告之抗辯為無足採。

㈡查股票發行公司經由股票交易所呈現之資訊,以表彰公司之經營成效,並藉以提昇公司債信能力,為公司籌募資金之重要方法之一,而一般投資者則藉由股票交易以獲取投資利潤或交易差額利益,故股票交易已為現代經濟社會之重要理財管道。又股票之性質,係以發行股票公司之營業內容、財務狀況、經營理念、營運方針及其他因素為其實際價值之衡量,且因一般投資者並不容易取得此部分完整之資訊,而在交易過程中易有受不當或不實資訊誤導之可能,故而證券交易法第20條規定有價證券之募集、發行、私募或買賣,不得有詐欺不實等行為,且財務報告及其他有關業務文件,其內容不得有虛偽或隱匿之情事,以確保有價證券買賣等行為之真實及公平性。再者,投資人願意經由公開市場參與股票之買賣交易,係因信賴公平、公開及誠實操作之證券交易市場,而不會懷疑在此市場中所呈現之股票價額會有受不法或虛偽不實資訊影響操控之情事,此即善意受推定之原則所在,故參與此一交易之關係人中如有提供虛偽不實資訊之情事,自應對善意參與交易者所受之損害負其責任。又財務報告為投資人投資有價證券之主要參考依據,應具有可靠性、公開性,以使投資大眾暸解公司之現況及未來展望,故證券交易法第第31條及第36條規定,發行公司於募集股票時應提出公開說明書,並應於每季及半年及全年度公告其財務報告,以具體允當真實揭露該公司之財務狀況,不致有不實或不當資訊,造成投資大眾之誤信及損害。

㈢公開說明書或財務報告之內容,往往有相當多的專業術語,並非一般未具專業會計、財經或法律知識之投資人所能瞭解,投資人以公開說明書或財務報告之內容作為投資依據或重要資料者鮮為可見,是以從未閱讀公開說明書或財務報告之投資人得否請求損害賠償,非無探究之餘地。就此,我國實務上之案例鮮少。惟就外國實務上,美國法院曾以集團訴訟之背景為動力,結合市場效率理論發展出所謂『詐欺市場理論』(the Fraud-on-the-Market Theory)。意即將行為人故意以虛偽不實之資訊公開於市場之中,視為對整體市場的詐欺行為,而市場投資人可以『以信賴市場之股價』為由說明其間接信賴公開之資訊,故投資人無須一一證明個人之『信賴關係』,換言之,即使投資人並未閱讀詐欺行為人所公開之資訊(公開說明書或財務報告),亦可推定為詐欺行為之被詐害者。本件被告己宇○、己黃○等係為誘使一般投資大眾認購或購買東隆五金公司股票,共同就公開說明書及87年上半年之財務報告而為虛偽不實之記載,本件原告等為一般之投資人,並無證據足以證明其等明知各該文書之內容不實,已合於證交法第32條、第20條規定之「善意相對人」及「善意取得人」文義,是依前開分析,足認原告等所受損害與被告己宇○、己黃○等之故意行為間,具有相當因果關係,是原告之請求於法自屬有據,應予准許。

㈣原告請求之損害額部份,原告主張受有如判決主文所示金額之損害,業經原告提出認購證明暨損害計算表9 件、交易證明暨損害計算表3789件、交易證明3 件在卷可稽,且為被告所不否認,堪認原告之主張為真正。又原告請求自最後於89年1月10日送達起訴狀與被告己宇○之翌日即89年1月11日起,至清償日止按年息百分之5計算之遲延利息,亦無不合,應予准許。

㈤原告庚Q○及附表所示之原告暨被告己宇○均陳明願供擔保請求宣告假執行及免假執行,核無不合,各爰酌定擔保金額准許之。

㈥至原告請求被告己黃○給付如附表㈢第2欄之金額,即涉「內線交易」部分,另以裁定處理之,附此說明。

叁、被告東隆五金工業股份有限公司部分:

㈠原告主張:被告己宇○、己黃○分別為被告東隆五金工業股份有限公司董事長、總經理,均為該公司之負責人,己宇○、己黃○等於辦理被告東隆五金公司86年現金增資,有虛偽、詐欺情事;87年上半年之財務報告有不實情事,乃原告等因誤信上開財務報表之記載,買進該公司股票,致受有如前述之損害,被告東隆五金公司應依證交法及民法,對原告之損害與被告己宇○、己黃○負連帶賠償責任,爰聲明求為判決東隆五金公司應與被告己宇○、己黃○負連帶給付如主文第一項所示之金額,並願供擔保請宣告假執行云云。

㈡被告東隆五金公司則抗辯:按「公司重整完成後,有左列效力:一、已申報之債權未受清償部分,除依重整計畫處理,移轉重整後之公司承受者外,其請求權消滅;其未申報之債權亦同。」公司法第311條第1款定有明文。經查東隆五金公司於88年4月29日經臺灣嘉義地方法院裁定重整,嗣於90年5月30日經同院裁定重整完成,有該院88年度整字第1號裁定2件在卷可稽,被告東隆五金工業股份有限公司抗辯其已裁定重整,且已裁定重整完成,原告並未申報債權,原告之請求權消滅等語。並聲明:原告之訴及假執行之聲請均駁回。

㈢查被告東隆五金公司抗辯其於88年4月29日經臺灣嘉義地方法院裁定重整,嗣於90年5月30日經同院裁定重整完成,有該院88年度整字第1號裁定2件在卷可稽,且為原告等所不否認,自堪信為真實。又查原告並不否認就其債權未為申報,姑不論原告等前揭主張是否屬實,即如原告自認之事實,原告等所受損害均係發生於民國86年及87年間,是其縱對被告東隆五金公司有損害賠償債權,其債權亦均發生於民國86年及87年間。成立於重整裁定前,自屬重整債權,依公司法第296 條明定,非依重整程序,不得行使權利。乃原告等均未於重整裁定所訂之申報債權期間內,申報其債權,更未依重整程序行使其權利。而被告東隆五金公司更於民國90年5 月30日經台灣嘉義地方法院裁定重整完成確定,是原告債權之請求權依公司法第311條規定,於88年4月29日經臺灣嘉義地方法院裁定重整,即因未申報而消滅。則被告東隆五金公司之抗辯自屬有據,原告此部分之請求為無理由,其假執行之聲請亦失所依附,均應予駁回。

肆、據上論結,本件原告之訴部有理由,一部無理由,依民事訴訟法第79條、第385條第1項、第390條第2項判決如主文。

附註:民事訴訟法第四百六十六條之一(第一項、第二項):對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者,不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。

正本係照原本作成。如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之一第一項但書或第二項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。

中  華  民  國  95  年  5   月  25  日

民事第二庭 審判長法 官 吳謙仁

法 官 蘇瑞華

法 官 李瓊蔭

中  華  民  國  95  年  5   月  26  日

                   書記官 高澄純

附表 / 起訴書(原樣呈現)
附表一:
訴訟編號  姓名      地址                            附表一金額      擔保金額
DA001    吳淑媛   台北市○○○路○段27巷弄11號          99,000         33,000
DA003    己P○   嘉義縣大林鎮○○街19巷16號          292,908         97,000
DA004    子C○   嘉義縣民雄鄉○○村○○○街29號       132,000         44,000
DA005    乙v○   嘉義市○○路537-40號4樓              56,900         18,000
DA006    戊z○   嘉義市○○○路336號                 462,000        154,000
DA009    癸E○   北市內湖區○○○○街219巷90號3樓    198,000         66,000
合計                                                  1,240,808      412,000
附表二:
訴訟編號  姓名    地址                                 附表二金額      擔保金額
DB0002  午酉○  台南縣下營鄉○○村○○街19號           2,235,000       745,000
DB0004  寅r○  台北市○○街63巷30號2樓                76,800          25,600
DB0005  巳Z○  桃園縣八德市○○路○段565巷3弄12號      24,200          8,000
DB0008  子K○  高雄縣岡山鎮○○路96號                 1,004,000       334,000
DB0009  戊丙○  台中縣神岡鄉○○村○○路100之1號        252,800         84,000
DB0011  巳卯○  台中市市○路156號9樓之2 138,500         46,000
DB0013  p○○  彰化市○○路237號                       34,400          11,000
DB0014  乙甲○  台北縣三重市○○街40號                  726,000         242,000
DB0016  午X○○桃園縣中壢市○○○路○段347巷26號       38,200        12,000
DB0018  己T○  台北縣五股鄉○○路○段61巷16之1號       334,000         111,000
DB0021  辰t○  台北縣林口鄉○○○街39巷9號             437,000         145,000
DB0022  己a○  台北市○○路○段107之7號8樓之1          364,000         121,000
DB0024  壬A○  台北市○○街159巷24號4樓                410,400         136,000
DB0025  癸Q○○台北市○○區○○路561號15樓             86,000          28,000
DB0027  午黃○  台南市○區○○街98號5樓之2              498,000         166,000
DB0028  巳r    台北縣八里鄉○○路○段219號10樓         138,500         46,000
DB0029  乙u○  嘉義縣大林鎮排路里107號                 157,800         52,000
DB0030  z○○  台中郵政18之50號信箱                    85,200  28,000
DB0031  巳e○  台北市○○區○○街8巷2之1號2樓          149,000         49,000
DB0032  辰○○  台北市○○路○段147巷2弄4號3樓(台北市○○路225號1樓)  42,600  14,000
DB0033  辰g○○        台北市○○○路○段86號6樓       13,850  4,000
DB0034  癸乙○  高雄市○○區○○路16-4號1樓             149,000         49,000
DB0035  J○○  高雄縣仁武鄉○○村○○○街62號          149,000         49,000
DB0036  庚J○  高雄市○○區○○路92號                  149,000         49,000
DB0037  午t○(原甲i○)        桃園縣龍潭鄉○○路199號 774,000         258,000
DB0038  酉○○  台中縣清水鎮鎮○街80之8號       10,240,000      3,410,000
DB0039  庚甲○  宜蘭縣羅東鎮○○路340巷21號     911,500         303,000
DB0040  己b○  台南市○區○○街597巷10弄25號   216,600         72,000
DB0043  辰丑○  高雄市○○區○○里○鄰○○路435巷17號    82,400  27,000
DB0045  午戊○○        新竹縣新埔鎮○○街159號         92,000  30,000
DB0046  X○○  台北市○○區○○路三段199巷21號4樓之3   86,100  28,000
DB0049  A○○  台中縣大甲鎮○○路101號                 640,000         213,000
DB0050  丙T○  台中縣大甲鎮○○路101號                 640,000         213,000
DB0052  寅s○  台南縣下營鄉○○村○○街19號            430,400         143,000
DB0053  己午○  桃園縣中壢市○○里○○鄰○○路562號       2,019,600       673,000
DB0054  子k○  台中縣沙鹿鎮○○里○○鄰○○路246巷55號   33,600         11,000
DB0057  癸x○○    台中縣太平市○○路永興巷1之13弄13號3樓1,278,000     426,000
DB0058  辛Q○  台中縣大甲鎮○○里○○路139巷8之14號    106,000         35,000
DB0059  癸T○○    高雄市苓雅區○○○街3巷29號         132,200         44,000
DB0060  丑t○  台北市○○區○○路二段301巷6之5號5樓    209,700         69,000
DB0063  壬V○  台中市○○○○街95號                    242,000         80,000
DB0064  癸m○  台南市○區○○街124巷14弄1號            184,000         61,000
DB0066  午v○(原壬w○)        高雄市鼓山區○○○路56號 89,400         29,000
DB0067  乙w○  台北市○○○路○段86號6樓               24,200          8,000
DB0068  丙P○○        台南市○區○○街542巷15弄2號    715,000         238,000
DB0069  丙H○  台北市○○區○○路43巷19號6樓之3        121,000         40,000
DB0070  己J○  基隆市○○街149之3號                   397,500         132,000
DB0071  己A○  台北縣板橋市○○路60號2樓       184,000         61,000
DB0073  丁o○  高雄市○○區○○街66之1號       55,750          18,000
DB0074  子J○  台南縣新化鎮○○里○○路427巷6號165,000         55,000
DB0076  巳t○  苗栗縣頭份鎮○○路926號7樓      516,000         172,000
DB0080  午K○  台南市○區○○路148巷49號       135,000         45,000
DB0082  丙h    北市大安區○○○路○段2號6F-3    10,740          3,000
DB0086  辛f○  台北縣永和市○○街162巷10號3F   61,750          20,000
DB0087  壬j○  台北縣板橋市○○路166號4樓      178,000         59,000
DB0090  T○○  台北市○○區○○街25號4F        54,750  18,000
DB0091  癸X○  台南市○○○街148號             562,000         187,000
DB0092  丑J○  高雄市苓雅區○○○路237巷12號4樓 184,000         61,000
DB0093  癸酉○  台北縣盧洲市○○路198號2F-3     190,250         63,000
DB0094  甲Q○○台北縣泰山鄉○○路○段145巷34弄32號      34,400  11,000
DB0098  乙K○  台北市○居街23號3F      18,400  6,000
DB0101  辛j○  台南縣永康市○○路408巷4號      289,400         96,000
DB0104  壬l○  台中縣大安鄉○○村○○路48巷17號        29,800  9,000
DB0105  丙卯○  高雄縣梓官鄉○○路26巷385弄11號 163,200         54,000
DB0108  乙i○  台北市市○○道○段161號  32,100  10,000
